| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Tourismo | — | 55 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Irizar I6 | — | 55 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Irizar I6 | — | 55 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Irizar I6 | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Irizar I6 | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| VDL Futura HD2 | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| VDL Futura HD2 | — | 49 | 0 ₽ | — | |||||||||
| Setra 515 HD | — | 49 | 0 ₽ | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opiniębuses.detail_unclaimed_disclaimer