| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Tourismo | — | 53 | — | — | |||||||||
| Setra S 415 GT-HD | — | 53 | — | — | |||||||||
| Setra S 415 GT-HD | — | 49 | — | — | |||||||||
| Iveco Daily | — | 34 | — | — | |||||||||
| Iveco Daily | — | 32 | — | — | |||||||||
| Iveco Rosero | 2025 | 30 | — | — | |||||||||
| Iveco Rosero | — | 30 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 519 | — | 21 | — | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter 519 CDI | — | 21 | — | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter 519 | — | 20 | — | — | |||||||||
| Mercedes Vito | — | 8 | — | — | |||||||||
| Mercedes V-Class | — | 7 | — | — | |||||||||
| Mercedes Viano | — | 7 | — | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opiniębuses.detail_unclaimed_disclaimer