| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Tourismo | — | 53 | — | — | |||||||||
| Setra S 415 GT-HD | — | 53 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 519cdi | 2019 | 16 | — | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter 213cdi | 2011 | 8 | — | — | |||||||||
| Mercedes V-Class | — | 7 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Tekaydinlar 32 | — | 32 | — | — | |||||||||
| Iveco Rosero First 30 | — | 30 | — | — | |||||||||
| Irisbus Indcar Wing | 2009 | 27 | — | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter 519cdi | — | 20 | — | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter 519cdi | 2014 | 20 | — | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opiniębuses.detail_unclaimed_disclaimer