| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplan Tourliner | — | 49 | — | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach New | — | 49 | — | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | — | — | |||||||||
| Setra S415GT-HD | — | 49 | — | — | |||||||||
| Neoplan Cityliner | — | 49 | — | — | |||||||||
| Volvo 9700 | — | 49 | — | — | |||||||||
| Iveco Mago 2 Cabrio | — | 33 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace Verso | — | 8 | — | — | |||||||||
| Citroen Jumpy | — | 8 | — | — | |||||||||
| Volkswagen Multivan | — | 6 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Daily Cabrio | — | 28 | — | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opinię