| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setra S 519 | — | 69 | — | — | |||||||||
| Setra S 517 HD | — | 59 | — | — | |||||||||
| Setra S 517 HD | — | 59 | — | — | |||||||||
| Setra 415 | — | 53 | — | — | |||||||||
| Setra S 515 HD | — | 49 | — | — | |||||||||
| Setra S 515 HD | — | 49 | — | — | |||||||||
| Setra S 515 HD | — | 49 | — | — | |||||||||
| Setra 415 GTHD | — | 49 | — | — | |||||||||
| Setra 415 GTHD | — | 49 | — | — | |||||||||
| MAN | — | 49 | — | — | |||||||||
| MAN | — | 49 | — | — | |||||||||
| Mago Cabrio 2 | — | 34 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter | — | 21 | — | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opiniębuses.detail_unclaimed_disclaimer