| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Tourismo | — | 54 | — | — | |||||||||
| Mercedes Tourismo | — | 53 | — | — | |||||||||
| Van Hool | — | 53 | — | — | |||||||||
| Bova Futura | — | 49 | — | — | |||||||||
| Solbus ST 11 | — | 43 | — | — | |||||||||
| Neoplan | — | 43 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Vario | — | 30 | — | — | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | — | 29 | — | — | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | — | 24 | — | — | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 24 | — | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opiniębuses.detail_unclaimed_disclaimer