| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Tourismo 55+1 | — | 56 | — | — | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo 49+1 | — | 50 | — | — | |||||||||
| Iveco Cuby 32+1 | — | 33 | — | — |
| Model | Rok | Cena | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | — | 20 | — | — | |||||||||
| Toyota Proace Verso | — | 8 | — | — | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Class | — | 7 | — | — | |||||||||
| Ford Tourneo | — | 7 | — | — |
Brak opinii buses.about_operator
Zostaw pierwszą opiniębuses.detail_unclaimed_disclaimer